Wrigley's Airwaves Lime & Ginger:
Zuckerfreie Airwaves Kaugummis mit erfrischendem Limetten-Ingwer-Geschmack
Inhalt: 14 g
Gewicht | 0.03 kg |
---|---|
Brand/Marke | Wrigley's |
Zusätze | zuckerfrei |
Herstellungsland | Deutschland |
Lebensmittelunternehmer | Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Unterhaching, Deutschland |
Zutaten
Süssungsmittel (Sorbit), Kaumasse, Süssungsmittel (Isomalt), Aromen, Feuchthaltemittel (Glycerin), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Süssungsmittel (Maltitsirup), Emulgator (Sojalecithin), Süssungsmittel (Aspartam*, Acesulfam K, Sucralose), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (BHA), Farbstoff (E141). Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. *) Enthält eine Phenylalaninquelle.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 632,0 kJ / 152,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 63,0 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 63,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben