Wonka Laffy Taffy Blue Raspberry:
1 lange, weiche Kaubonbonstange mit super intensivem Himbeer-Geschmack.
Inhalt: 22,9 g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
Glukosesirup*, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm), Säuerungsmittel (E296), Salz, Aromen, Emulgatoren (E471, Sojalecithin*), hydriertes pflanzliches Öl (Baumwollsamenöl), Farbstoffe (E102**,E129*, E133*).
*genetisch verändert
**kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Kühl und trocken lagern.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1455,0 kJ / 347,0 kCal |
Fett | 6,5 g |
- gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 78,0 g |
- Zucker | 47,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,17 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben