Snickers Creamy Peanut Butter:
Leckerer neuer Snickers-Riegel mit Erdnussbuttercreme und Karamell umhüllt mit Milchschokolade.
Inhalt: 36,5g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Brand/Marke | Mars |
Herstellungsland | Deutschland |
Lebensmittelunternehmer | Mars GmbH INDUSTRIERING 17 41751 VIERSEN (D) |
Zutaten
ERDNÜSSE, Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, MILCHZUCKER, Invertzucker, Kakaomasse, Dextrose, Sonnenblumenöl, Süssmolkenpulver (aus MILCH), Butterreinfett (aus MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin, Sorbit), gehärtetes SOJAFETT, Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte), Stärke, Vanilleextrakt. (Kann enthalten: HASELNUSS, EI).
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Haselnüsse und Haselnusserzeugnisse, Eier
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2169,0 kJ / 519,0 kCal |
Fett | 29,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 51,0 g |
- Zucker | 48,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 0,57 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben