Reese's Outrageous! stuffed with pieces BIG 83g:
Toller Erdnussbutter-Schokoriegel gefüllt mit einem Karamel-Erdnussbutterkern, der von Reese's Pieces und Milchschokolade umhüllt ist.
Inhalt: 83,0g
Gewicht | 0.1 kg |
---|---|
Brand/Marke | Reese's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | The Hershey Company 19 East Chocolate Avenue Hershey 17033-0815 Pennsylvania (USA) |
Zutaten
Milchschokolade (Zucker*, Kakaobutter, Schokolade, Milch, Laktose, Milchfett, Magermilch, Emulgator (E 476), Emulgator (Sojalecithin*)), Zucker, Erdnüsse, Glukose-Fruktose-Sirup*, Erdnüsse (entfettet), Pflanzenöl (hydriert) (Palmöl, Sojabohnenöl), Dextrose, Glukosesirup*, Salz, Molke, Milchproteinkonzentrat, Farbstoffe (Gelborange S** [E 110**], Tartrazin** [E 102**], Allurarot AC** [E 129**], Brillantblau FCF [E 133]), Überzugsmittel (Schellack [E 904], Carnaubawachs [E 903]), Emulgatoren (Sojalecithin* [E 322], Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren [E 471]), modifizierte Maisstärke*, Natriumcaseinat, Aromen, Komplexbildner (Natriumcitrat [E 331]), Antioxidationsmittel (TBHQ [E 319], Citronensäure [E 330])
*genetisch verändert **kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Natriumcaseinat
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2040,98 kJ / 487,80 kCal |
Fett | 24,39 g |
- gesättigte Fettsäuren | 14,63 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 68,29 g |
- Zucker | 58,54 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 7,32 g |
Salz | 0,17 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben