Reese's Milk Chocolate filled with Peanut Butter 192g:
King Size Milchschokoladentafel gefüllt mit Reese's Peanut Butter.
Inhalt: 192,00 g
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Brand/Marke | Reese's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | The Hershey Company 19 East Chocolate Avenue Hershey 17033-0815 Pennsylvania (USA) |
Zutaten
Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Schokolade, fettfreie Milch, Milchfett, Milchzucker, Emulgatoren (Sojalecithin, PGPR)), Erdnüsse, Zucker*, Dextrose*, Kakaobutter, Maissirupfeststoffe*, Milch. Enthält 2% oder weniger: teilweise hydriertes Pflanzenöl (Palmkernöl und Palmöl), Salz, Maisstärke, Konservierungsmittel (TBHQ). Mit Konservierungsmittel. *Enthält genetisch veränderten Zucker, Mais und Soja.
Allergene
Milch und
Milcherzeugnisse
(einschließl. Laktose), Erdnüsse, Mais, Sojabohnen und
Sojabohnenerzeugnisse, Produkt wurde in der gleichen Anlage produziert in der Mandeln verarbeitet werden.
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2092 kJ / 500,0 kCal |
Fett | 30,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 57,5 g |
- Zucker | 55,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,5 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben