Pop-Tarts Frosted Grape (2 Toast-Taschen):
2 fruchtige Toast-Taschen mit einer fruchtigen Traubenfüllung und leckerer Glasur zum Aufbacken oder aber für den Toaster aus den USA. Ein tolls Produkt für alle GRAPE Fans.
Inhalt: 2 Toast-Taschen insg. 100,00 g
Gewicht | 0.2 kg |
---|---|
Brand/Marke | Kellogg's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Kellogg Sales Co. P.O. Box CAMB MI 49016 Battle Creek (USA) |
Zutaten
Angereichertes Mehl [Weizenmehl, Niacin, red. Eisen, Vitamin B1, (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure], Fruktose- Glukosesirup, Glukosesirup, Dextrose, Sojabohnen und Palmöl [mit Antioxidationsmittel (E319)], Zucker, gebleichtes Weizenmehl, Weizenstärke, Salz, Feuchthaltemittel (E422), Weizenmehl, Backtriebmittel [Backpulver, Emulgator (Natriumsäurepyrophosphat, E341)], Säuerungsmittel (E330), getrocknete Trauben, Gelatine, getrocknete Äpfel, Farbstoff (E150a), Emulgator (modifizierte Weizenstärke), Farbstoff (E129*), Emulgator (Sojalecithin), Aromen, Stabilisator (E415), Farbstoffe (E132, E133, E129*, E133). *kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse.
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1657,0 kJ / 396,0 kCal |
Fett | 10,42 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,12 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 71,87 g |
- Zucker | 29,17 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 4,17 g |
Salz | 0,93 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben