Pop-Tarts Frosted Apple Jacks (2 Toast-Taschen):
2 fruchtige Toast-Taschen mit einer fruchtigen glasierten Apfel-Cinnamon-Füllung und leckerer Glasur zum Aufbacken oder aber für den Toaster aus den USA.
Inhalt: 2 Toast-Taschen insg. 100,00 g
Gewicht | 0.1 kg |
---|---|
Brand/Marke | Pop Tarts |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Kellogg Sales Co. P.O. Box CAMB MI 49016 Battle Creek (USA) |
Zutaten
angereichertes MEHL (WEIZENMEHL, Niacin, reduziertes Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2 [Riboflavin (E101)], Folsäure), Zucker, Maissirup, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, SOJABOHNEN- und Palmöl (mit TBHQ (E319) für Frische). enthält 2 % oder weniger Fruktose, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Reismehl, Salz, Backtriebmittel, E450ii, Backpulver, Palm- und/oder Palmkernöl, E481, E150c, hydriertes Palmkernöl, Dattel, Gelatine, Aromen (enthält MILCH), SOJALECITHIN (E322), Gummi arabicum (E414), E903, E466, Konditorglasur, E407, Farbstoffe (E110*, E129*, E102*, E133, E132) *)Kann die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinträchtigen. Enthält biotechnologisch hergestellte Lebensmittelzutaten.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse,
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1658,0 kJ / 395,0 kCal |
Fett | 9,3 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,13 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 72,92 g |
- Zucker | 29,17 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 4,17 g |
Salz | 0,22 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben