Oreo Peanut Butter and chocolate Flavor:
Oreos mit einer leckeren Erdnussbutter-Schokoladen-Füllung in der dunklen Oreo-Keks-Variante eingebettet.
Inhalt: 133g
Gewicht | 0.2 kg |
---|---|
Brand/Marke | Oreo |
Herstellungsland | Indonesien |
Lebensmittelunternehmer | Mondeléz Global LLC 100 Deforest Avenue NJ 07936 East Hanover (USA) |
Zutaten
Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Erdnussbutter [Erdnüsse, Zucker, Palmöl, Salz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Kakaopulver, Fruktosesirup, Maisstärke, Molkepulver, Salz, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat und Ammoniumbicarbonat), Emulgator (Sojalecithin), Vanillearoma.
Kann Spuren von Milch enthalten.
Kühl und trocken lagern.
Allergene
Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) und Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2135,0 kJ / 510,0 kCal |
Fett | 20,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 71,0 g |
- Zucker | 34,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 0,4 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben