Old Jamaica Grape Soda:
1 Dose leckere Weintrauben-Soda von Old Jamaica - grandios fruchtiger, nicht zu süßer Geschmack und typisch amerikanischer Grape-Geschmack.
Inhalt: 330 ml
Gewicht | 0.4 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
Lebensmittelunternehmer | Cott Beverages Ltd, Kegworth, DE74 2FJ, UK. |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Kohlensäurehaltiges Trinkwasser, Zucker, Citronensäure (E330), Farbstoffe: Anthocyane (E163), Brilliantblau (E133), Aroma, Konservierungsmittel: Natriumbenzoat (E211)
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 216,15 kJ / 51,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,7 g |
- Zucker | 12,7 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben