Now and Later Splits Lemon Blue Raspberry:
Leckere Kaubonbons mit intensivem Zitronen-Himbeergeschmack aus dem Hause Farley's & Sathers
Inhalt: 26,00 g
Gewicht | 0.02 kg |
---|---|
Brand/Marke | Now and Later |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
Maissirup, Zucker, Palmöl, Säureregulator (Zitronensäure), Salz, künstliches Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Farben (E129*, E110*, E132). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1609,0 kJ / 385,0 kCal |
Fett | 3,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 88,0 g |
- Zucker | 62,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,3 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben