Monster Energy Reserve White Pineapple 500 ml:
Toll designtes Energy-Zuckerhut Ananas-Getränk mit einzigartigem, erfrischendem Geschmack mit dezentem Kohlensäureanteil.
Inhalt: 500 ml
Gewicht | 0.7 kg |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Lebensmittelunternehmer | Monster |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Zucker, Glukosesirup, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrate), Aromen, Panax Ginseng Wurzelextrakt (0,08%), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), L-Carnitin-L-Tartrat (0,04%), Koffein (0,03%), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Vitaminmischung (Nicotinamid, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B12), Salz, Inosit (0,002%), Lila-Süßkartoffel-Konzentrat, Maltodextrin
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 113,0 kJ / 27,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
- Zucker | 6,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,19 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,7 mg |
Niacin | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 2,5 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben