Listerine Pocket Paks "Fresh Burst":
Listerine PocketPaks sind 24 erfrischende Plättchen für die Zunge mit kräftigem Spearmint-Geschmack, die einen antibakteriellen Effekt im Mund erzielen und für lang anhaltende Frische sorgen, ein Produkt aus dem Hause Pfizer
Inhalt: 1 PocketPak mit 24 Stück zu ca. 13,0 g
Gewicht | 0.03 kg |
---|---|
Brand/Marke | Listerine |
Zusätze | zuckerfrei |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
Pullulan, Aromastoffe, Menthol, Sucralose, Menthe viridis (Krauseminzblattöl), Kaliumacesulfam, Kupfergluconat, Polysorbat 80, Carrageenan, Glyceryloleat, Eucalyptol, Methylsalicylat, Thymol, Menthylsuccinat, Ceratonia silique / Johannisbrotkernmehl, Glucose, Propylen Glykol, Xanthan Gum, FD&C Green No 3, E110*. * kann Aktivität und Aufmerksamkeiten von Kindern beeinträchtigen
Allergene
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 0,0 kJ / 0,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben