KitKat chunky white with Lotus Biscoff:
Leckere KitKat Chunky white in Kombination mit der leckeren Lotus Biscoff Karamellgebäck-Creme - tolle Geschmackskombination.
Inhalt: 42,0 g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Brand/Marke | KitKat |
Herstellungsland | Irland |
Lebensmittelunternehmer | Nestlé UK Lt. Haxby Road YO91 1X York (UK) |
Zutaten
Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette (Palm, Raps, Shea), Kakaobutter, Magermilchpulver, Glukosesirup, Molkenpulvererzeugnis (Milch), Butterreinfett (Milch), Zuckersirup, fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine) , Kakaomasse, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Salz, Zimt, natürliche Aromen.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2242,0 kJ / 536,0 kCal |
Fett | 29,7 g |
- gesättigte Fettsäuren | 14,5 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 60,6 g |
- Zucker | 44,3 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,3 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben