KitKat Chunky Black & White:
Neue KitKat Chunky Sorte: leckere Kakao-Knusperwaffel in weißer Schokolade mit Kakaokeksstückchen, sehr delikater Geschmack. Köstlicher Kontrast von KitKat Chunky Black & White
Inhalt: 42 g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Brand/Marke | KitKat |
Herstellungsland | Deutschland |
Lebensmittelunternehmer | Nestlé Deutschland AG Lyoner Strasse 23 60523 Frankfurt am Main (D) |
Zutaten
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), MAGERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, fettarmer Kakao (2,9%), Reis-Kakao-Crisps (Reismehl, fettarmer Kakao), BUTTERREINFETT, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma, Backtriebmittel Natriumcarbonate. Kann enthalten: ERDNÜSSE und NÜSSE.
Allergene
Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Kann enthalten: ERDNÜSSE und NÜSSE.
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2243,0 kJ / 537,0 kCal |
Fett | 30,7 g |
- gesättigte Fettsäuren | 17,2 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 58,4 g |
- Zucker | 46,4 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Salz | 0,25 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben