Hostess Donettes Frosted Mini Donuts 319g:
1 große Packung Hostess Donettes Frosted Mini Donuts aus den USA. In einer Packung sind mit Schokolade überzogene Mini-Donuts enthalten. - tolles Kultprodukt!
Inhalt: 319,00 g
Gewicht | 0.55 kg |
---|---|
Brand/Marke | Hostess |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Hostess Brands, LLC P.O. Box 419593 Kansas City, MO 64141, USA |
Zutaten
Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Öle (Sojabohnenöl, Palmöl), Süßungsmittel (Glycerin [E 422]), alkalisierter Kakao, Trockenmilch (fettfrei), Eigelb, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren [E 471], Sojalecithin* [E 322]), Komplexbildner (Diphosphate [E 450]), Backtriebmittel (Natriumcarbonate [E 500], Natriumaluminiumphosphat [E 541]), Molke, modifizierte Weizenstärke, Salz, Maltodextrin, Konservierungsmittel (Sorbinsäure [E 200], Kaliumsorbat [E 202], Natriumpropionat [E 281], Natamycin [E 235]), Aromen, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure [E 330]), Enzyme, Verdickungsmittel (Karaya [E 416], Guarkernmehl [E 412], vernetzte Carboxymethylcellulose [E 468]), Maisstärke*, Farbstoffe (Annatto [E 160 b], Kurkumin [E 100])
*genetisch verändert
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Eier, enthält SULFITE
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2004,83 kJ / 479,16 kCal |
Fett | 29,16 g |
- gesättigte Fettsäuren | 18,75 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 54,16 g |
- Zucker | 31,25 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 4,16 g |
Salz | 0,33 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben