Hostess Baby Bundts Strawberry Cheesecake 8er :
1 große Packung Hostess Baby Bundts Strawberry Cheesecake aus den USA. In einer Packung sind 8 einzeln verpackte, Biscuitkuchen mit wunderbar weicher Konsistenz und einer saftigen Erdbeer-Käsekuchenfüllung sowie einem süßem Topping aus Zuckerguss. - tolles Kultprodukt!
Inhalt: 8 single biscuits insg. 284,00 g
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Brand/Marke | Hostess |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Hostess Brands, LLC P.O. Box 419593 Kansas City, MO 64141, USA |
Zutaten
Zucker, Wasser, angereichertes Mehl (gebleichtes Weizenmehl, gemälztes Gerstenmehl, Niacin, Eisensulfat oder reduziertes Eisen, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Sojaöl, Maissirup, Glycerin, enthält 2 % oder weniger: modifizierte Speisestärke, Ei, Palmöl, Erdbeerpüree, Eiweiß, fettfreie Trockenmilch, Backpulver, Salz, natürliches Aroma, Sorbinsäure (Konservierungsmittel), saures Natriumpyrophosphat, Sojalecithin, entfettetes Sojamehl, Maisstärke, Molke, Mono- und Diglyceride, Guarkernmehl , Cellulosegummi, Weinstein, Enzyme, Monocalciumphosphat, Agar, Natriumcaseinat, Sojaproteinisolat, Dextrose,Emulgator E435, Karmin (Farbstoff). Enthält biotechnologisch hergestellte Lebensmittelzutaten. Enthält: Ei, Milch, Soja und Weizen.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse, Ei
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1657,0 kJ / 394,0 kCal |
Fett | 16,67 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2,78 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 58,33 g |
- Zucker | 41,67 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 2,78 g |
Salz | 0,36 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben