Hi-Chew Yogurt Mix:
1 Beutel der coolen Kaugummi/Kaubonbons ursprünglich aus Japan kommend hier mit den tollen, Geschmacksrichtungen Blueberry Yogurt, Plain Yogurt und Strawberry Yogurt. Das Besondere an Hi Chew ist, dass sie ein Kaugummi sind, der sich nach und nach wie ein Kaubonbon auflöst.
Inhalt: 90,0 g
Gewicht | 0.12 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Morinaga America, Inc., Irvine, CA 92614 |
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Pflanzenöl (hydriertes Palmkernöl, Palmkernöl), getrocknete Apfel (Apfel, Zucker), Gelatine, weniger als 2% getrocknete Orange (Orange, Zucker, Salz), getrocknete Mandarine (Tangerine, Zucker, Salz), Apfelsäure, Zitronensäure
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1308,4 kJ / 312,5 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 75,0 g |
- Zucker | 75,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben