Herr's Crunchy Cheestix Carolina Reaper:
Würzige und sehr scharfe, typisch amerikanische Maissnacks, die Firma "Herr's" gehört mit zu den beliebtesten Chips-Herstellern in den USA, hier in der knusprigen, käsigen, scharfen Geschmacksvariante "Crunchy Cheestix Carolina Reaper"
Inhalt: 227,0 g
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Brand/Marke | Herr's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Herr Foods Inc. 20 Herr Drive P.O. Box 300 Nottingham, PA 19362 |
Zutaten
Maismehl, Maisöl, Käsemischung (Molke, Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Cheddar-Käse [Milch, Käsekultur, Salz, Enzyme], Salz, Natriumphosphat, Zitronensäure, Butter [Sahne, Salz], Milchsäure, Oleoresin Paprika [Farbe], natürliches Aroma, Zitronensäure, Carolina Reaper Chilipulver, natürliches Raucharoma, Molkenproteinkonzentrat
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose)
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2092,0 kJ / 500,0 kCal |
Fett | 28,6 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 57,1 g |
- Zucker | 7,1 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,75 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben