Herr's Buffalo Blue Cheese Cheese Curls:
Lecker, kross aus reinem Maismehl gebackene amerikanische Käselocken mit sehr intensivem Käsegeschmack. Die Firma "Herr's" gehört mit zu den beliebtesten Chips-Herstellern in den USA, hier in der käsigen Geschmacksvariante "Buffalo Blue Cheese"
Inhalt: 199 g
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Brand/Marke | Herr's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Herr Foods Inc. 20 Herr Drive P.O. Box 300 Nottingham, PA 19362 |
Zutaten
Maismehl**, pflanzliches Öl, l (ein oder mehrere von: Mais**, Baumwollsaat**), Maltodextrin**, MOLKE, Salz, Mononatriumglutamat, Sonnenblumenöl,CHEDDARKÄSE (pasteurisierte Milch, KÄSEKULTUREN, Salz, Enzyme), fettfreie Milch, Reismehl, getrocknete Cayennepfeffersoße, Kokosnussöl,künstliche Farbstoffe (E102*, E110*), Zitronensäure (E330), Milchsäure, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, modifizierte Maisstärke**, BUTTER, natürliche und künstliche Aromen, Gewürz, Essig, Natriumcaseinat, Apfelsäure (E296), Hefeextrakt, Annatto (E160b). *kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. **Hergestellt aus gentechnisch verändertem SOJA, Baumwollsaat und Mais.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2243,0 kJ / 536,0 kCal |
Fett | 32,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 61,0 g |
- Zucker | 4,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 3,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben