Fanta Pineapple & Grapefruit:
Import-Fanta mit sehr leckerem Ananas-Grapefruit-Geschmack
Inhalt: 330 ml
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
Lebensmittelunternehmer | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG Stralauer Allee 4 10245 Berlin (D) |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser mit Kohlensäure, Fruchtsäfte aus Konzentrat 5% (Ananas, Grapefruit), Zucker, Säure (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süßstoffe (Acesulfam K, Aspartam, Saccharine), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Aromen, Stabilisatoren (Akaziengummi, Guarkernmehl, Saccharoseacetat-Isobutyrat, Glycerinester von Holzrosen), Farbstoffe (Carotine).
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 84,0 kJ / 20,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g |
- Zucker | 4,6 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben