Chupa Chups Sparkling Melon & Cream:
Leckeres, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Melonen-Creme-Geschmack von Chupa Chups.
Inhalt: 345 ml
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Brand/Marke | Chupa Chups |
Herstellungsland | Spanien |
Lebensmittelunternehmer | Chupa Chups S.A.U Poligono Sector Serra c/ Les Masies n°16 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Glukose-Fructose-Sirup, Zucker, 1% Melonensaft, konzentrierte fermentierte MILCH (MILCH, MagerMILCHpulver, Starterkultur (I. Acidophilus, B. Iactis), Lactase), MILCHpulver (MagerMILCHpulver, Molkepulver (MILCH)), Kohlendioxid, Stabilisator: SOJA-Hemicellulose, Säureregulatoren: Zitronensäure, Phosphorsäure, Färberdistelextrakt, Spirulina, Aroma
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 209,0 kJ / 50,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,2 g |
- Zucker | 11,9 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben