Chupa Chups Incredible Chew Orange:
Köstliche Kaubonbons aus dem Hause Chupa Chups mit intensivem Orangengeschmack
Inhalt: 45,0 g
Gewicht | 0.07 kg |
---|---|
Brand/Marke | Chupa Chups |
Herstellungsland | Spanien |
Lebensmittelunternehmer | Chupa Chups S.A.U Poligono Sector Serra c/ Les Masies n°16 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) |
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Kokosöl (ganz gehärtet), Gelatine, Orangensaft (2%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, Milchsäure), Emulgatoren (Zuckerester von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin)
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1748,0 kJ / 414,0 kCal |
Fett | 8,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 81,0 g |
- Zucker | 59,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben