Bud Light:
1 Dose Bud Light mit dem typisch amerikanischen Geschmack einer feinhopfigen Note.
Inhalt: 355 ml
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Alkoholgehalt | 4,2 % vol |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Anheuser-Busch Companies, LLC One Busch Place St. Louis, MO 63118, USA |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Gerste, Reis, Wasser, Hopfen, Alkoholgehalt 4,2% Alc.Vol.
Allergene
Gerste und Gerstenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 129,86 kJ / 31,04 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 1,86 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,25 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben