Pearl Milling Company Original Complete Pancake & Waffle Mix 907g:
US-Backmischung in der Großpackung aus dem Hause Pearl Milling Company für 12-18 echte amerikanische Pancakes (Pfannkuchen / Eierkuchen), sehr einfach zuzubereiten:Backmischung, Milch, Ei und Öl in einer Rührschüssel mit einem Schneebesen mischen. Eine leichte Klümpchenbildung ist erwünscht. Für 30 - 36 Pancakes:3 cup (ca. 360 g) Backmischung und 2 1/4 cup (ca. 540 ml) Milch, drei Eier, drei Esslöffel Öl.
Inhalt: 907 g
Gewicht | 0.95 kg |
---|---|
Brand/Marke | Aunt Jemima |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | The Quaker Oats Company IL60604 Chicago (USA) |
Zutaten
Angereichertes gebleichtes Mehl (gebleichtes Weizenmehl, Niacinamid, red. Eisen, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Zucker, Backtriebmittel (Backpulver, Natriumaluminiumphosphat, Monocalciumphosphat), Dextrose, fettfreies Milchpulver, Palmöl, Salz, Weizengluten, Glukosesirupfeststoffe, Bindemittel (Natriumcaseinat), Emulgator (E471), Säureregulator (E340), Säuerungsmittel (E270), Antioxidationsmittel (E306).
Kühl und trocken lagern.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1456,0 kJ / 348,0 kCal |
Fett | 4,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 71,7 g |
- Zucker | 10,86 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 10,96 g |
Salz | 2,5 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben